Showing 457 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Λευκοπηγή (Κοζάνη)
Use for: Ασπρονέρι, Βελίστι | 18 | 0 | |
| Ιωάννινα -- Ιστορία -- Πηγές | 6 | 0 | |
| Γκόμπλιτσα | 2 | 0 | |
| Σφίλτσι | 0 | 0 | |
| Παλαιογράτσανο (Κοζάνη) | 176 | 0 | |
|
Ροδιανή (Κοζάνη)
Use for: Ραδοβίστι | 10 | 0 | |
| Σκούλιαρη | 0 | 0 | |
| Τσοτύλι (Κοζάνη) | 2 | 0 | |
| Δήμος Ελασσόνας | 0 | 0 | |
|
Αλεξάνδρεια (Ημαθία)
Use for: Γιδάς (Ημαθία) | 0 | 0 |