Showing 450 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Τριγωνικό (Κοζάνη) | 0 | 0 | |
Χρώμιο
Use for: Σφίλτσι | 5 | 0 | |
Ραδοβίστι | 0 | 0 | |
Δήμος Τρικκαίων | 0 | 0 | |
Τρίκαλα (έθιμα) | 2 | 0 | |
Λαμία | 1 | 0 | |
Γιαννιτσά | 1 | 0 | |
Πετρανά (Κοζάνη) | 1 | 0 | |
Φυτίβιανη | 0 | 0 | |
Πολύφυτο (Κοζάνη)
Use for: Φυτίβιανη | 2 | 0 |